产品介绍Description
由三轴加速度计组成,尺寸小、重量轻,功耗低,稳定性强,是一款高精度倾角传感器。
产品应用 Applications
● AGV小车 | ● 工程机械 | ● 光电吊舱 |
● 精准农业 | ● 卫星追踪 | ● 机器人 |
● 无人车 | ● 无人船 | ● 无人机 |
● 虚拟现实 | ● 运动分析 | ● 车辆导航 |
产品特点 Features
●高精度,功耗低
● 体积小,重量轻
●高性能,高灵敏性
参数Parameters
Parameters | Technical Data | |
姿态倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.03° |
俯仰倾斜范围 | ± 85° | |
横滚精度 | 0.03° | |
横滚倾斜范围 | ±180° | |
分辨率 | 0.01° | |
校准 | 硬铁校准 | 无 |
软铁校准 | 无 |
对外接口
输入电压 | 5V | 启动时间 | <70ms |
硬件接口 | RS-232/TTL 可定制 | 通信速率 | 115200bps 可定制 |
插座型号 | DF52-4S-0.8H 可定制 | 输出速率 | 1Hz~200Hz(默认100Hz) |
尺寸 | 32X17X7mm | 重量 | 8g |
工作温度 | -40℃~+125℃ | 最佳性能温度 | -40℃~+125℃ |
注:如需下载此产品手册请转至 手册下载 界面