产品介绍Description
一款纯国产的高精度三维电子罗盘,主要功能是实现方位角、俯仰角和横滚角测量及输出。
产品应用 Applications
● AGV小车 | ● 工程机械 | ● 光电吊舱 |
● 精准农业 | ● 卫星追踪 | ● 机器人 |
● 无人车 | ● 无人船 | ● 无人机 |
● 虚拟现实 | ● 运动分析 | ● 车辆导航 |
产品特点 Features
● 高抗震性、高可靠性
●高精度,启动时间短
● 体积小,功耗低
●滤波补偿、启动快
参数Parameters
Parameters | Technical Data | |
罗盘航向参数 | 航向精度 | ≤ 0.5°(RMS) |
分辨率 | 0.01° | |
噪声 | 0.05° | |
罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.1° |
俯仰倾斜范围 | ± 85° | |
横滚精度 | 0.1° | |
横滚倾斜范围 | ±180° | |
分辨率 | 0.01° | |
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 |
输入电压 | 5V | 启动时间 | <60ms |
硬件接口 | TTL 可定制 | 通信速率 | 19200~25600bps 可定制 |
输出速率 | 1~50Hz 可定制 | ||
尺寸 | 17×40x5.5mm 可定制 可选配外壳 | 重量 | 7g |
注:如需下载此产品手册请转至 手册下载 界面