产品介绍Description
DFIMU600A系列是由三轴陀螺仪和三轴加速度计等硬件构成的6轴IMU,可以测量运动物体的姿态参数(横滚角、俯仰角、 角速度、加速度)尺寸小、重量轻,功耗低,稳定性强,是一款高精度、高性价比的产品。
产品应用 Applications
● AGV小车 | ● 工程机械 | ● 光电吊舱 |
● 精准农业 | ● 卫星追踪 | ● 机器人 |
● 无人车 | ● 无人船 | ● 无人机 |
● 虚拟现实 | ● 运动分析 | ● 车辆导航 |
产品特点 Features
●体积小,重量轻
●高精度,功耗低
●高性能,高灵敏性
参数Parameters
Parameters | Technical Data | |
姿态航向参数 | 相对精度 | ≤ 0.5°(RMS) |
分辨率 | 0.01° | |
重复性 | 0.05° | |
姿态倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.01° |
俯仰倾斜范围 | ± 85° | |
横滚精度 | 0.01° | |
横滚倾斜范围 | ±180° | |
分辨率 | 0.001° | |
校准 | 硬铁校准 | 无 |
软铁校准 | 无 |
对外接口
输入电压 | 5V | 启动时间 | <70ms |
硬件接口 | RS232/TTL/RS485 可定制 | 通信速率 | 9600~25600bps 可定制 |
输出速率 | 1Hz~1000Hz 可定制 | ||
尺寸(PCB) | 40×17mm 可定制 可选配外壳 | 重量 | 8g 可定制 |
注:如需下载此产品手册请转至 手册下载 界面